>

低壓電(diàn)器外(wài)殼(ké)防護技術要求(qiú)之防(fáng)塵試(shì)驗要(yào)求的技術(shù)參數(shù)
1. 表示(shì)防護等級的代(dài)號由表征字(zì)母”IP”和附加在後的兩個表征數(shù)字及補充字母組(zǔ)成(chéng).*位(wèi)表征(zhēng)數字後(hòu)補充字(zì)母表示(shì)*種防護型(xíng)式(shì)的各個等(děng)級(jí),第二位表(biǎo)征數字則(zé)表(biǎo)示第(dì)二種防護型式(shì)的各個等級.
2 .*位表(biǎo)征(zhēng)數(shù)字(zì)及數後(hòu)補(bǔ)充字(zì)母表示(shì)的防護等級(jí)及其含義(yì).
*位表征數字及(jí)數(shù)後(hòu)補充字母表(biǎo)示電器具有對人體(tǐ)和南(nán)寧內部(bù)件的(dí)防護(hù),共分為(wéi)9個等級(jí).
如(rú)表1所示(shì).
| *位表征數(shù)字(zì)及(jí)數後(hòu)補充(chōng)字(zì)母(mǔ) | 表征符號(hào) | 防護(hù)等級 | 試驗方(fāng)法及(jí)條(tiáo)件(jiàn) | |
| 簡述 | 含義 | |||
| 0 | IP0X | 無(wú)防護 | 無(wú)專門防(fáng)護 | 不(bù)做(zuò)試驗(yàn) |
| 1 | IP1X | 防止大於(yú)50mm的固(gù)體(tǐ)異(yì)物 | 能防止人體的某(mǒu)一大麵(miàn)積(如手)偶(ǒu)然(rán)或意(yì)外(wài)地(dì)觸及(jí)殼內(nèi)帶電部分或(huò)運(yùn)動部件,但不能(néng)防(fáng)止有(yǒu)意(yì)識(shí)的接近這些部分 能(néng)防(fáng)止直(zhí)徑(jìng)大(dà)於(yú)50mm的固(gù)體異物進(jìn)入(rù)殼(ké)內(nèi) | 見表(biǎo)3中1 |
| 2L | IP2LX | 防(fáng)止大(dà)於12.5mm的固(gù)體異(yì)物 | 能(néng)防(fáng)止(zhǐ)直徑大(dà)於(yú)12.5mm的(dí)固(gù)體異物(wù)進入殼內和防止手(shǒu)指(zhǐ)或(huò)長度不(bù)大(dà)於80mm的類似物(wù)體觸(chù)及殼內帶電部(bù)分(fēn)或(huò)運(yùn)動(dòng)部(bù)件 | 見(jiàn)表3中(zhōng)2L |
| 3 | IP3X | 防(fáng)止大於2.5mm的(dí)固體(tǐ)異物 | 能(néng)防止(zhǐ)直徑(或厚度)大於2.5mm的工具,金(jīn)屬綫等進入殼內 | 見表(biǎo)3中3 |
| 3L | IP3LX | 防止大於12.5mm的固體異(yì)物進入和防止(zhǐ)2.5mm的探針觸(chù)及(jí) | 能(néng)防止直徑大於12.5mm的固體異(yì)物(wù)進入殼內和防止(zhǐ)度(dù)度不大(dà)於100mm直(zhí)徑(jìng)為2.5mm的(dí)試(shì)驗探針觸(chù)及殼內帶電部分和(hé)運(yùn)動(dòng)部件 | 見表3中(zhōng)3L |
| 4 | IP4X | 防(fáng)止大於(yú)1mm的(dí)固體異物(wù) | 能防止直徑(或(huò)厚度(dù))大於1mm的固體異(yì)物進入(rù)殼內 | 見(jiàn)表(biǎo)3中(zhōng)4 |
| *位表征數(shù)字及數(shù)後(hòu)補(bǔ)充字(zì)母(mǔ) | 表征(zhēng)符(fú)號 | 防(fáng)護(hù)等(děng)級 | 試(shì)驗方(fāng)法(fǎ)及條件(jiàn) | |
| 簡(jiǎn)述 | 含(hán)義 | |||
| 4L | IP4LX | 防(fáng)止大於12.5mm的(dí)固體(tǐ)異物進(jìn)入和(hé)防止(zhǐ)1mm的探針(zhēn)觸及(jí) | 能(néng)防止(zhǐ)直(zhí)徑大(dà)於12.5mm固(gù)體異物進入殼內和防止長(cháng)度不(bù)大(dà)於100mm直徑(jìng)為(wéi)1mm的試驗探(tàn)針(zhēn)觸(chù)及(jí)殼內(nèi)帶(dài)電(diàn)部(bù)分和(hé)運動部件(jiàn) | 見表3中4L |
| 5 | IP5X | 防塵 | 不能*防止(zhǐ)塵埃進(jìn)入(rù)殼內(nèi),但進(jìn)塵(chén)量不(bù)足(zú)以影響電器的(dí)正常(cháng)運行 | 見(jiàn)表3中(zhōng)5 |
| 6 | IP6X | 塵密 | 無塵埃進入 | 見(jiàn)表(biǎo)3中6 |
杭州奧科環境試驗設(shè)備有限公司
:/81110662
http://feichangaiche.cn
手機(jī)
微信掃(sǎo)一掃