相關(guān)文(wén)章(zhāng)
描述:耐熱(rè)老化(huà)試驗(yàn)箱(xiāng)俗稱熱(rè)空氣老化試驗(yàn)箱是(shì)用於(yú)檢(jiǎn)定(dìng)硫(liú)化(huà)橡(xiàng)膠或熱塑性橡膠熱空(kōng)氣加(jiā)速(sù)老(lǎo)化(huà)和(hé)耐熱試(shì)驗的(dí)試(shì)驗(yàn)設(shè)備(bèi)。產品規(guī)格按照(zhào)客(kè)戶實(shí)際情況量(liáng)身(shēn)定(dìng)做(zuò)。
耐熱老化試驗箱(xiāng)設(shè)備型(xíng)號
設(shè)備型號(hào) | 工(gōng)作(zuò)室尺(chǐ)寸(D*W*H)mm | 外(wài)形尺寸(D*W*H)mm |
RLH-100 | 450×450×500 | 1030×1020×1470 |
RLH-150 | 500×5000×600 | 1100×1100×1600 |
耐(nài)熱老(lǎo)化試驗箱技(jì)術(shù)參數
性(xìng) 能 指 標(biāo) | 溫度範(fàn)圍 | RT+10℃~200℃;或(huò)室(shì)溫+10℃~300℃ |
溫度(dù)波動度(dù) | ±1℃ (空(kōng)載時(shí)) | |
升溫(wēn)速(sù)率 | 3~5℃/min | |
空(kōng)氣(qì)平(píng)均流(liú)速(sù) | 0.5m/s±0.25m/s | |
試驗(yàn)定時範圍 | 1~9999(s,m,h)可調 | |
試(shì)樣轉(zhuǎn)盤(pán) | 轉(zhuǎn)速(sù)5~10r/min可(kě)調,兩(liǎng)層不(bù)鏽(xiù)鋼轉(zhuǎn)架(jià)(選配(pèi)) | |
使 用 材(cái) 料(liào) | 外(wài)箱材質 | 優質A3鋼(gāng)板噴塑 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 優質不鏽鋼USU304 | |
保溫材(cái)質(zhì) | 高(gāo)密度玻(bō)璃纖維棉 | |
安全保護(hù)裝置 | 整體設(shè)備超(chāo)溫,風(fēng)機過熱(rè)保(bǎo)護,整(zhěng)體設備(bèi)欠(qiàn)相/逆相保護,整體設(shè)備定時(shí),其他還有漏(lòu)電,運(yùn)行指示(shì),故障(zhàng)報(bào)警(jǐng)後(hòu)自動停機等保(bǎo)護 | |
執行(háng)標準 | GB/T3512-2014 JB/T7444 | |
電(diàn)源電壓(yā) | AC380V±10% | |
功率 | 3kw/3.5kw | |
使用(yòng)環境(jìng) | 5℃~+28℃(24小時(shí)內(nèi)平(píng)均(jūn)溫(wēn)度≤28℃) | |
手機(jī)
微(wēi)信掃一(yī)掃(sǎo)